Fuel Your Alter Ego
| 헐타입 | NanoXcel® 2 |
|---|---|
| 승선인원 | 1-3 명 |
| 길이 | 3.14 m |
| 폭 | 1.13 m |
| 높이 | 1.18 m |
| 건조중량 | 249 kg |
| 연료적재량 | 50.0 L |
| 수납용량 | 29.1 L |
| 색상 | Racing Blue |
| 엔진타입 | 4기통 TR-1 HO Yamaha Marine Engine |
|---|---|
| 배기량 | 1,049cc |
| 펌프타입 | 144mm 고압펌프 |
| 권장연료 | 무연휘발유 |
| RIDE™ BY YAMAHA | ✔ |
|---|---|
| 시트 | ✔ |
| 방수 수납함 | ✔ |
| 글러브박스 | ✔ |
| 투톤 데크매트 | ✔ |
| 견인후크 | ✔ |
* 제품의 색상은 모니터와 해상도에 따라 실물과 차이를 보일 수 있습니다